Funderingskracht is in opdracht van de gemeente Rotterdam bij u in de buurt om u te informeren over en te begeleiden naar gezamenlijk en gesubsidieerd funderingsonderzoek. De gemeente Rotterdam subsidieert onder enkele voorwaarden maximaal 75% van de onderzoekskosten.
Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt. Hieronder vindt u alle informatie over ons project. Ook plaatsen wij de nieuwsbrieven die u per post ontvangt online. Deze zijn terug te vinden onder het kopje nieuwsbrieven.
Online bijeenkomsten terugkijken? Dat kan op elk moment dat u uitkomt!
Informatiebijeenkomst van 16 april
Op dinsdag 16 april was de online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij eigenaren over:
- Houten paalfundering en de mogelijk risico’s van funderingsproblemen;
- Funderingsonderzoek;
- Subsidie van de gemeente Rotterdam voor gezamenlijk funderingsonderzoek.
Klik hier om de online informatiebijeenkomst terug te kijken:
https://bit.ly/terugkijkeninfobijeenkomstFK
Verdiepingsbijeenkomst van 18 juni
Op dinsdag 18 juni was de online verdiepingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gingen wij dieper in op wat het funderingsonderzoek inhoudt en wat er nou eigenlijk wordt onderzocht met de funderingsinspectieput.
Klik hier om de online verdiepingsbijeenkomst terug te kijken:
https://bit.ly/terugkijkenverdiepingFK
Wij informeren u
U bezit een woning in het projectgebied. Dit gebied is uitgekozen, omdat het zich in een risicogebied bevindt voor funderingsproblematiek. Door middel van nieuwsbrieven, bijeenkomsten, de Funderingsbrochure en wijkbezoeken informeren wij u zo zorgvuldig mogelijk over ons project en uw mogelijkheden. Benieuwd wanneer wij in de buurt zijn? Kijk bij het kopje agenda.
Funderingsonderzoek
Om de staat van uw fundering te weten is onderzoek nodig. Dit onderzoek is niet verplicht, maar raden wij wel sterk aan. Veel panden delen de fundering. Daarom moeten deze panden gezamenlijk onderzocht worden. Dit is één van de subsidievoorwaarden. Een tweede voorwaarde van de subsidie is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend onderzoeksbureau. Zo bent u gegarandeerd van een kwalitatief goed onderzoek.
Kom in contact
Het onderzoek wordt uitgevoerd per blok. In een blok delen de panden meestal de fundering. Ga daarom het gesprek aan met uw buren en inventariseer wie wel en niet wil deelnemen aan onderzoek. Benieuwd in welk blok uw woning valt? Kijk bij het kopje blokken en contactpersonen.
Funderingskracht raadt u aan om een contactpersoon aan te wijzen voor de organisatie binnen uw blok.
Offertes
U of uw contactpersoon kan vrijblijvend een offerte aanvragen bij een erkend onderzoeksbureau. U vindt de onderzoeksbureaus die in aanmerking komen voor subsidie door hier te klikken. Wij raden aan om meerdere offertes aan te vragen en deze gezamenlijk met de andere huiseigenaren te bespreken.
U kunt de offertes naar ons sturen voor een subsidie indicatie. Zo heeft u van tevoren inzicht in de subsidie én eigen bijdrage.
Subsidie en eigen bijdrage
De subsidie van de gemeente Rotterdam is maximaal 75% van de onderzoekskosten, met een maximumbedrag van € 1.500 per huiseigenaar/per kalenderjaar. De overige kosten zijn de eigen bijdragen van de deelnemende huiseigenaren.
De subsidie wordt door de gemeente Rotterdam berekend op basis van het aantal wooneenheden in een blok. Een eigenaar kan meerdere wooneenheden bezitten.
Opdracht geven
Als uw blok een keuze heeft gemaakt uit de verschillende offertes, dan kunt u of uw contactpersoon de opdracht geven aan het onderzoeksbureau. Spreek een startdatum af en het onderzoek kan worden uitgevoerd.
Let op: het onderzoeksbureau vraagt de subsidie voor u aan. Dit hoeft u niet zelf te doen. Wel moeten zij gemachtigd zijn om dit voor iedere deelnemende eigenaar aan te vragen.
Het onderzoeksrapport wordt gedeeld met alle deelnemende eigenaren én de gemeente.
Onderzoeksblokken
Op de interactieve kaart hieronder ziet u de blokkenindeling. Als u op uw eigen woning klikt krijgt u de naam van het blok te zien.
De kaart beschikt over verschillende lagen:
Adressen: De adressen met een blauw bolletje zijn actief in het project. De adressen met een rood bolletje zijn afgevallen (bijvoorbeeld omdat er geen houten palen onder zitten of er al herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Onderzoeksblokken: In deze laag ziet u de blokindeling. U doet samen met de eigenaren uit uw blok funderingsonderzoek.
Eigendomssituatie: Deze laag laat de eigendomssituatie zien in uw blok. Heeft de woningbouwcorporatie bezit in uw blok? Neem contact met ons op, dan kunnen wij kijken of u samen met de woningbouwcorporatie onderzoek kunt doen.
Hieronder ziet u de blokindeling in de tabellen.
Wanneer er een contactpersoon aanwezig is hebben wij het blok in de lijst groen gemarkeerd.
Zijn aanliggende blokken samen verder gegaan? Dan zijn deze beiden geel gemarkeerd.
Doet een blok niet mee? Dan is deze rood gemarkeerd in de lijst
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
20 | 26 t/m 44 | |
21 | 9 | |
23 | 57 t/m 63 | |
24 | 54 t/m 56 | Bethlehemstraat 1 t/m 5 |
29 | 64 t/m 66 | Jeruzalemstraat 38 t/m 42 |
30 | 58 t/m 62 | |
63 | 81 t/m 87 | Ijsclubstraat 33 t/m 35 |
65 | 82 t/m 84 | Ijsclubstraat 37 |
68 | 94 | Jericholaan 84 t/m 92 |
62 | 93 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
56 | 7, 9 & 15 | |
59 | 2 t/m 8 | Ijsclubstraat 5B |
60 | 16 t/m 20 | Jericholaan 46 t/m 54 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
19 | 10 t/m 30 | |
24 | 1 t/m 5 | 1e Jerichostraat 54 t/m 56 |
25 | 7 t/m 15 | |
26 | 23 t/m 29 | Oudedijk 199 t/m 203 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
121 | 32 & 36 | Wollefoppenstraat 59 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
88 | 105 t/m 119 | Weteringstraat 293 t/m 363 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
98 | 1 t/m 14 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
116 | 39 t/m 49 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
118 | 3 t/m 9 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
122 | 2 t/m 12 | Vlietlaan 61 t/m 91 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
100 | 1 t/m 14 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
90 | 24 t/m 26 | Vlietlaan 38 |
91 | 27 | Vlietlaan 28 t/m 36 |
92 | 7 t/m 25 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
89 | 3 t/m 23 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
50 | 66 t/m 68 | Oudedijk 225 t/m 233 |
51 | 26 t/m 38 |
|
59 | 5B | 2e Jerichostraat 2 t/m 8 |
63 | 33 t/m 35 | 1e Jerichostraat 81 t/m 87 |
64 | 13 t/m 31 |
|
65 | 37 | 1e Jerichostraat 82 t/m 84 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
104 | 16 t/m 24 |
|
106 | 56 | Oudedijk 305 t/m 207 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
122
| 20 t/m 24 |
|
110 | 32 t/m 48 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
58 | 4 t/m 6 | Kralingse Plaslaan 95 t/m 97 |
60 | 48 t/m 54 | Jerichostraat 16 t/m 20 |
61 | 60 t/m 76 | |
67 | 94 & 100 | Oudedijk 245 t/m 253 |
68 | 84 t/m 94 | |
70 | 111 | Oudedijk 255 t/m 257 |
71 | 93 t/m 103 | |
72 | 97 t/m 91 | |
73 | 69 t/m 77 | |
75 | 61 t/m 63 | Taxusstraat 3 t/m 5 |
76 | 49 t/m 59 | |
77 | 35 t/m 27 | |
78 | 19 t/m 31 | |
79 | 3 t/m 15 | Kralingse Plaslaan 99 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
22 | 12 t/m 32 | |
27 | 62 t/m 64 | Oudedijk 207 t/m 213 |
28 | 50 t/m 58 | |
29 | 38 t/m 42 | 1e Jerichostraat 64 t/m 66 |
49 | 97 t/m 103 | |
52 | 5 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
101 | 1 t/m 14 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
85 | 75 | Plantageweg 37 t/m 39 & Weteringstraat 231 t/m 257 |
86 | Kettingstraat 58 t/m 74 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
1 | 34 |
|
2 | 35 t/m 36 | Meckelenburglaan 2 |
12 | 38 t/m 39 |
|
53 | 90 t/m 91 | Weteringstraat 4 t/m 10 |
54 | 92 t/m 94 | Wildeveenstraat 7 t/m 15 |
58 | 95 t/m 97 | Jericholaan 4 t/m 6 |
79 | 99 | Jericholaan 3 t/m 15 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
103 | 4 t/m 14 | Ramlehweg 1 |
102 | 30 t/m 52 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
2 | 2 | Kralingse Plaslaan 35 t/m 36 |
3 | 6 t/m 16 | |
6 | 16 t/m 34 | |
8 | 35 t/m 45 | |
9 | 23 t/m 33 | |
10 | 15 t/m 21 | |
11 | 5 t/m 13 | |
13 | 47 | |
14 | 51 t/m 61 | Oudedijk 133 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
4 | 1 t/m 2 |
|
5 | 5 t/m 6 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
97 | 1 t/m 14 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
42 | 12 t/m 24 | Gashouderstraat 49 |
43 | 2 t/m 10 | Oudedijk 194 t/m 200 |
46 | 34 t/m 66 | Sionstraat 45 |
47 | 28 t/m 32 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
14 | 133 | Mecklenburglaan 51 t/m 61 |
15 | 137 t/m 167 | |
16 | 169 t/m 175 | |
17 | 177 t/m 187 | |
18 | 191 t/m 197 | |
26 | 199 t/m 203 | Bethlehemstraat 23 t/m 29 |
27 | 207 t/m 213 | Jeruzalemstraat 62 t/m 64 |
31 | 140 t/m 146 | Willem Ruyslaan 1t/m 5 |
111 | 189 | |
32 | 148 t/m 160 | |
33 | 164 t/m 166 | Taborstraat 4 |
35 | 168 t/m 176 | Taborstraat 1 t/m 5 |
38 | 178 t/m 182 | Sionstraat 2 t/m 4 |
39 | 186 t/m 188 & 192 | Sionstraat 1 t/m 3 |
43 | 194 t/m 200 | Noordeinde 2 t/m 10 |
48 | 206 t/m 218 | |
50 | 225 t/m 233 | Ijsclubstraat 66 t/m 68 |
66 | 235 t/m 243 | |
67 | 145 t/m 253 | Jericholaan 94 & 100 |
69 | 261 t/m 265 | |
94 | 295 | Ramlehweg 30 t/m 40 |
70 | 255 t/m 257 | Jericholaan 111 |
82 | 267 t/m 269 | |
106 | 305 t/m 307 | Jaffa 56 |
107 | 299 t/m 301 | Ramlehweg 29 t/m 43 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
80 | 45 t/m 51 |
|
81 | 53 t/m 67 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
83 | 14 t/m 18 |
|
84 | 27 t/m 35 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
103 | 1 | Libanonweg 4 t/m 14 |
94 | 30 t/m 40 | Oudedijk 395 |
96 | 14 t/m 28 | Ramlehstraat 3 t/m 26 |
107 | 29 t/m 43 | Oudedijk 299 t/m 301 |
108 | 9 t/m 27 |
|
109 | 3 t/m 7 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
96 | 3 t/m 26 | Ramlehweg 14 t/m 28 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
99 | 1 t/m 14 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
37 | 6 t/m 18 | Gashouderstraat 31 t/m 39 |
38 | 2 t/m 4 | Oudedijk 178 t/m 182 |
39 | 1 t/m 3 | Oudedijk 186 t/m 192 |
40 | 5 t/m 17 |
|
41 | 19 t/m 25 | Gashouderstraat 43 t/m 47 |
45 | 37 t/m 43 |
|
46 | 45 | Noordeinde 34 t/m 66 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
33 | 4 | Oudedijk 164 t/m 166 |
34 | 6 t/m 14 |
|
35 | 1 t/m 5 | Oudedijk 168 t/m 176 |
36 | 7 t/m 21 | Gashouderstraat 27 t/m 29 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
74 | 9 t/m 11 |
|
75 | 3 t/m 5 | Jericholaan 61 t/m 65 |
95 | 20 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
112 | 23 t/m 25 |
|
113 | 29 t/m 37 |
|
114 | 39 t/m 45 |
|
115 | 47 t/m 55 |
|
122 | 61 t/m 77 & 87 t/m 91 | Goudse Rijweg 2 t/m 12 |
90 | 38 | Heer Gillisstraat 24 t/m 26 |
91 | 28 t/m 36 | Heer Gillisstraat 27 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
85 | 231 t/m 257 | Kettingstraat 78 & Plantageweg 37 t/m 39 |
87 | 62 t/m 108 | |
88 | 293 t/m 363 | Brouwerstraat 105 t/m 119 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
53 | 4 t/m 12 | Kralingse Plaslaan 90 |
54 | 7 t/m 15 | Kralingse Plaslaan 92 t/m 94 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
31 | 1 t/m 5 | Oudedijk 140 t/m 146 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
119 | 67 t/m 75 |
|
120 | 61 t/m 65 |
|
121 | 59 | 32 & 36 |
Nieuwsbrieven
Hieronder vindt u de nieuwsbrieven waarmee wij u informeren over het project en de bijeenkomsten.
Tijdlijn
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Mart Schutten of Anne Marijn Ouwehand van Funderingskracht.
Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 010 - 766 04 24 of via kralingenwest@funderingskracht.nl.