Onderzoek naar houten paalfunderingen in Bloemhof eo
In Bloemhof en omgeving zakt de bodem. Bodemdaling is een natuurlijk proces en gebeurt op verschillende plekken in heel Nederland. Bij bodemdaling worden de lagen in de grond langzaam in elkaar gedrukt. Bodemdaling kan schade veroorzaken aan onder andere huizen, in straten en op pleinen
In Bloemhof en omgeving staan sommige huizen op houten palen. De houten palen waarop een huis is gebouwd, vormen de fundering van het huis. Na verloop van tijd kunnen deze palen minder sterk worden. Ook bodemdaling kan invloed hebben op houten palen. Dit kan leiden tot scheuren, verzakkingen of andere klachten in huis.
Funderingskracht is in opdracht van de gemeente Rotterdam bij u in de buurt en helpt en begeleidt huiseigenaren bij het krijgen van inzicht in funderingsonderzoek. Daarbij legt Funderingskracht uit wat het onderzoek inhoudt, welke stappen er zijn en wat huiseigenaren kunnen verwachten.
De gemeente Rotterdam subsidieert onder enkele voorwaarden maximaal 75% van de kosten voor het uitvoeren van funderingsonderzoek.
Via deze website houdt Funderingskracht u op de hoogte van de ontwikkelingen in Bloemhof en omgeving. Hieronder vindt u alle informatie over het project. Ook plaatst Funderingskracht hier de nieuwsbrieven die u per post ontvangt. Deze zijn terug te vinden onder het kopje nieuwsbrieven.
Ook in het zuidelijke deel van het projectgebied, boven de Strevelsweg, staan huizen op een houten paalfundering. De eigenaren van deze huizen ontvangen later dit jaar een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.
Agenda
Informatiebijeenkomst
Datum: maandag 13 april 2026
Locatie: Huis van de Wijk Irene, Oudelandstraat 75
Inloop vanaf 18:30 uur
Start programma om 19:00 uur
Verwachte eindtijd 20:30 uur
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over:
- wat funderingsonderzoek is;
- wanneer funderingsonderzoek zinvol kan zijn;
- hoe de subsidie voor funderingsonderzoek werkt;
- wat de rol is van het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam.
Bent u eigenaar van één of meerdere huizen in Bloemhof die op houten palen staan? En heeft u van Funderingskracht een brief ontvangen?
Scan dan de QR-code en laat uw contactgegevens achter.
Zo kunnen wij u informeren over informatiebijeenkomsten en de volgende stappen in uw bouwblok.
Het invullen duurt ongeveer 1 minuut.
Projectgebied Bloemhof Noord
Bouwblokken
Hieronder kunt u de blokkenindeling zien. Zoek uw straatnaam op in de lijst en kijk in welk blok uw huis zit.
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
16 | 41 | Lange Hilleweg 59 t/m 85 & Ridderspoor 48 t/m 52 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
113 | 7A 01 t/m 7B |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
124 | 112A 01 t/m 112B |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
12 | 12A t/m 16D |
|
13 | 6 01 t/m 10 E | Hillevliet 89A t/m 101A 02 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
79 | 250A t/m 256 | Strevelsweg 359 t/m 381 |
80 | 234A t/m 242D |
|
81 | 244A t/m 248D |
|
82 | 222A t/m 232C |
|
83 | 210A t/m 220C |
|
84 | 194A t/m 208D |
|
85 | 166A t/m 176D |
|
86 | 178A t/m 192D |
|
87 | 162A t/m 164B 01 | Putsebocht 124A t/m 136B 02 & Resedastraat 5A t/m 5B |
88 | 122A t/m 136D |
|
89 | 138B t/m 152D |
|
90 | 154A t/m 160D | Putsebocht 183 t/m 203 |
103 | 94A t/m 100D |
|
104 | 90A t/m 92C |
|
105 | 82A t/m 88C |
|
106 | 74A t/m 80C |
|
107 | 66A t/m 72C |
|
108 | 54A t/m 64C |
|
109 | 44a t/m 52C | Marentakstraat 9A t/m 9B 02 |
110 | 28A t/m 38C | Marentakstraat 10A t/m 10B 02 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
1 | 2 t/m 4 B | Putsebocht 8 t/m 14 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
143 | 8 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
121 | 68A 01 t/m 68B 02 | Putsebocht 51 t/m 55B |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| 2 | Hillevliet 1 t/m 3B | |
| 3 | Hillevliet 5a t/m 11b | |
| 4 | Hillevliet 15a t/m 17b 02 | |
| 5 | Hillevliet 19a t/m 25b | |
| 6 | Hillevliet 27 | |
| 7 | Hillevliet 29 | |
| 8 | Hillevliet 31a t/m 39 | |
| 9 | Hillevliet 41a t/m 43C | |
| 10 | Hillevliet 45 | |
| 11 | Hillevliet 47A t/m 51B | |
| 13 | Hillevliet 89A t/m 101A 02 | Dahliastraat 6 01 t/m 10E |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
102 | 59A t/m 61 02 | Putsebocht 93A t/m 93B 02 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| 14 | 5 t/m 11 B | |
| 15 | 13A t/m 13 B | |
| 16 | 59 t/m 85 | 2e Pioenstraat 41 & Ridderspoor 48 t/m 52 |
| 67 | 220A t/m 224C | |
| 73 | 221A t/m 229B | |
| 74 | 201A t/m 219B | |
| 75 | 187A t/m 199B 02 | Resedastraat 51A t/m 53 02 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
109 | 9A t/m 9B 02 | Dordtselaan 44a t/m 52C |
110 | 10A t/m 10B 02 | Dordtselaan 28A t/m 38C |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
76 | 99A t/m 109C |
|
77 | 111A t/m 115 |
|
78 | 117A t/m 121 | Strevelsweg 335 t/m 357 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| 1 | 8 t/m 14 | Egelantierstraat 2 tm 4B |
| 87 | 124A t/m 136B 02 | Dordtselaan 162A t/m 164B 01 & Resedastraat 5A t/m 5B |
| 90 | 183 t/m 203 | Dordtselaan 154A t/m 160D |
| 91 | 173A t/m 181H | |
| 92 | 169A t/m 171B 02 | |
| 93 | 153A t/m 167H | |
| 94 | 145 t/m 151B 02 | Ericastraat 9 01 t/m 11 02 |
| 95 | 137A 01 | Ericastraat 10A 01 t/m 12 02 |
| 96 | 125A 01 t/m 135B | |
| 97 | 117A 01 t/m 123 02 | |
| 98 | 111A 01 t/m 115 02 | |
| 99 | 107A 01 t/m 109B 02 | |
| 100 | 101A 01 t/m 105B | |
| 101 | 95A 01 t/m 99 03 | |
| 102 | 93A t/m 93B 02 | Kameliastraat 59A t/m 61 02 |
| 125 | 39A & 39B | |
| 120 | 43A t/m 49D | Zwederstraat 65A 01 t/m 65B |
| 121 | 51 t/m 55B | Heer Nicolaesstraat 68A 01 t/m 68B 02 |
| 122 | 57A t/m 63B 02 | |
| 123 | 65A t/m 71 | Boudewijnstraat 122A t/m 128 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
112 | 210A t/m 220C |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
114 | 26 |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
62 | 9A t/m 17 |
|
63 | 19 t/m 27 |
|
64 | 29 t/m 47B |
|
65 | 49 t/m 55B |
|
66 | 57 t/m 67B |
|
144 | 44A t/m 52B |
|
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
75 | 51A t/m 53 02 | Lange Hilleweg 187A t/m 199B 02 |
87 | 5A t/m 5B | Putsebocht 124A t/m 136B 02 & Dordtselaan 162A t/m 164B 01 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
16 | 48 t/m 52 | Lange Hilleweg 59 t/m 85 & 2e Pioenstraat 41 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
111 | 10A t/m 12C |
|
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| 125 | 22A t/m 28B | |
| 126 | 30A 01 t/m 34B | |
| 127 | 36 t/m 40 | |
| 128 | 56A t/m 58B 02 | |
| 129 | 60A t/m 66B | |
| 130 | 68A 01 t/m 74B 02 | |
| 131 | 76 A 01 t/m 82B 02 | |
| 132 | 84A t/m 98B | |
| 133 | 100A t/m 106B | |
| 134 | 108A t/m 118B 02 | |
| 135 | 120A t/m 130B 02 | |
| 136 | 132A 01 t/m 138B | |
| 137 | 144A t/m 152B | |
| 138 | 154A t/m 164B | |
| 139 | 166A t/m 176B | |
| 140 | 178A t/m 188B | |
| 141 | 190A t/m 212B | |
| 142 | 214A t/m 230 |
Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
115 | 42A 01 t/m 44 02 |
|
116 | 48A t/m 48C |
|
117 | 50A t/m 50B |
|
118 | 52A t/m 52M |
|

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Lynn Duivenvoorden of Anne Marijn Ouwehand van Funderingskracht.
Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 010 - 766 04 04 of via info@funderingskracht.nl.